
| CODE | BESCHREIBUNG | VERPACKUNG (Kg) | ||||
| PC.8.01.02 | Klor granül 56 | 50 | ||||
| PC.1.01.14 | Klor granül 56 | 25 | ||||
| PC.8.01.01 | Klor granül 56 | 10 | ||||
| PC.1.01.08 | Klor granül 90 | 50 | ||||
| PC.1.01.05 | Klor granül 90 | 25 | ||||
| PC.1.01.04 | Klor granül 90 | 10 | ||||
| PC.1.01.07 | Schockchlor | 25 | ||||
Diese Chemikalien verlieren unter normalen Lagerbedingungen innerhalb von 3 Jahren nicht ihre Aktivität.
56 %- und 90 %-Chlor sind stabilisiert, Schockchlor ist nicht stabilisiert.
| CHLOR-GRANULAT 56 / 90 | ||||||||
| Schnell lösliches Granulat. | ||||||||
| Enthält 56 % / 90 % stabilisiertes aktiunds Chlor. | ||||||||
| Kann in allen Wasserarten, einschließlich hartem Wasser, verwendet werden. | ||||||||
| Enthält keinen Kalk. | ||||||||
| Stabilisiert, um das Chlor gegen UV-Strahlung und Temperatureinflüsse zu schützen (vorausgesetzt, die erforderliche Menge im Pool ist vorhanden). | ||||||||
| Bildet bei empfohlener Dosierung keinen Geruch und keine irritierende Wirkung. | ||||||||
| Kompatibel mit allen Filtersystemen. | ||||||||
| Wenn das behandelte Wasser verschluckt wird, ist es weder für Menschen noch für Tiere giftig. | ||||||||
| SCHOCKCHLOR | ||||||||
| Schnell lösliches Granulat. | ||||||||
| Enthält mindestens 65 % nicht stabilisiertes aktiunds Chlor. | ||||||||
| Nicht korrosiv, schützt dank enthaltenem Calcium die Fugen, verhindert Hautreizungen bei Schwimmern und verursacht keinen Geruch rund um den Pool. | ||||||||
| Kompatibel mit allen Filtersystemen. | ||||||||
| Wenn das behandelte Wasser verschluckt wird, ist es weder für Menschen noch für Tiere giftig. |