| CODE | MODELL | g/h | POOL (m³) | ||||||
| ADSAL400P50 | CLJ-pH-gesteuert | 10 | 50 | ||||||
| ADSAL400P100 | CLJ-pH-gesteuert | 20 | 100 | ||||||
| ADSAL410P150 | CLJ-pH-gesteuert | 30 | 150 | ||||||
| ADSAL410P200 | CLJ-pH-gesteuert | 40 | 200 | ||||||
| Leistungsquelle | 180-260 VAC 50/60 Hz | ||||||||||
| Max. verbrauch | 300 W | ||||||||||
| Zellenversorgung | 24 VDC 10A | ||||||||||
| Max. Chlorausbeute | 40 gr/h | ||||||||||
| Zellen-Hydraulikanschlüsse | d.50 oder d.63 | ||||||||||
| Max. Betriebsdruck | 3,75 bar | ||||||||||
| pH Elektromagnetpumpe | √ | ||||||||||
| Elektromagnetische Dosierpumpe für Salzwasser | √ | ||||||||||
| Temperatursensor | √ | ||||||||||
| Selbstreinigende elektrolytische Zelle | √ | ||||||||||
| Austauschbare elektrolytische Zelle | √ | ||||||||||
| Automatische Chloreinstellung | √ | ||||||||||
| Produktion abhängig von Temperatur und UV-Strahlung | x | ||||||||||
| Super-Schutzmodus (boost) | √ | ||||||||||
| Abschaltmodus | √ | ||||||||||
| Wintermodus (winter) | √ | ||||||||||
| Passwortschutz | √ | ||||||||||
| RS232 und RS485 Serienanschlüsse | √ | ||||||||||
| Bluetooth-Anschluss | Optional | ||||||||||
| Geschätzte Lebensdauer der elektrolytischen Zelle (20.000 Stunden) |
5 / 7 Jahre | ||||||||||
| Durchflusssensor | √ | ||||||||||
| pH-Wertmessung und pH-Pumpeninjektion | √ | ||||||||||
| Chlorwertmessung mit AJ-Zelle | √ | ||||||||||
| Chlorwertmessung mit Redoxsensor | x | ||||||||||