
| CODE | MODELL | KAPAZITÄT (L/h) - REINIGER | BAR | ||||||||
| ADD5006010000000 | DG TEC SD | 6 | 1 | ||||||||
| ADD6006010000000 | DG TEC 2 ST | 6 | 1 | ||||||||
| ADD4006010000000 | DGTEC CD - 6 | 6 | 1 | ||||||||
| ADD4010010000000 | DGTEC CD - 10 | 10 | 1 | ||||||||
| Programmierbare Peristaltikpumpe mit digitalem Display. | ||||||||
| Durchfluss einstellbar in drei verschiedenen Modi. | ||||||||
|
Zeit , Geschwindigkeit , Chemische Menge g/L |
||||||||
| Aktiund Chemikalien pro L. | ||||||||
| DGTEC CD kann die Dosierung basierend auf dem im Waschbehälter gemessenen Leitfähigkeitswert oder über Zeiteinstellung vornehmen. |